描述






| 重量 | 73.9 公斤 |
|---|---|
| 尺寸 | 67 × 71 × 91 公分 |
| 外觀選項 | 不鏽鋼門框, 不鏽鋼門框(含門鎖)左開, 不鏽鋼門框(含門鎖)右開, 自訂門框, 自訂門片, 無門把不鏽鋼門框, 無門把不鏽鋼門片 |
| 電壓: | 115 V (110 V) |
|---|---|
| 安培: 運行 (115 v) | 1.6 A |
| 容量: 總容積 (公升) | 150 L |
| 容量: 酒瓶 (750 ml) | 49 瓶 |
| 操控模式 | 電子控溫 |
| 尺寸: 產品深度 | 595mm |
| 尺寸: 產品高度 | 856mm |
| 尺寸: 產品寬度 | 600mm |
| 耗電量: 年均 | 305 kWh |
| 冷媒種類 | R600a |
| 假期模式 | 有 |
| 包裝箱深度 | 727 mm |
| 包裝箱高度 | 914 mm |
| 包裝箱寬度 | 673 mm |
| 總重量含包裝 | 74 kg |
| 溫控範圍 | 0.5°C ~ 21°C |
| 產地 | 美國 |
Related Guide
從 FNBT Journal 延伸理解設備配置、空間條件與款待情境,協助你更清楚判斷適合的產品組合。
FNBT Journal · 約 8 分鐘閱讀
U-Line 1024WCS 為何功能越簡單越接近酒窖?機械式溫控與被動冷卻的窖藏價值
U-Line 1024WCS 以機械式溫控、櫃內自然對流、壓縮機減震...
FNBT Journal / U-Line Ice Guide · 約 9 分鐘閱讀
桌上型製冰機與嵌入式製冰機差在哪裡?從供冰量、進排水到居家款待完整比較
桌上型製冰機與嵌入式製冰機該怎麼選?完整比較製冰量、儲冰量、進水排水...
FNBT Guide / Everdure x U-Line · 約 16 分鐘閱讀
高端住宅的款待空間規劃指南:從室內吧台到戶外炭火
從 Everdure 炭火烤爐、U-Line 清澈冰塊製冰機到戶外吧...